1. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Projektování výrobních systémů | 2341004 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Finanční účetnictví | 2381100 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | Moodle, MS Teams | Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský | Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský |
| Statistika | 2381147 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Barbora Stieberová Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. | Ing. Barbora Stieberová Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. |
| Teorie managementu | 2381709 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | Moodle | Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA | Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA |
| Projekt I. | 2382111 | 0+5 | kz | 5 | odkaz | MS Teams | Ing. Jan Lhota Ph.D. | |
| Z následující skupiny PV předmětů nutno dva volit: | ||||||||
| Ekonomické aspekty ekologie | 2383044 | 1+2 | z | 3 | odkaz | Prof. Ing. František Freiberg CSc. | Ing. Barbora Stieberová Ph.D. | |
| Projektování databázových systémů | 2383048 | 1+2 | z | 3 | odkaz | Ing. Vladimír Brdek | Ing. Petr Žemlička | |
| Organizace a řízení výroby | 2383108 | 1+2 | z | 3 | odkaz | MS Teams | Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. | Ing. Václav Michalec |
2. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Ekonomická teorie | 2381153 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | MS Teams | Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský | Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Patrik Budský |
| Výrobní management | 2381024 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | MS Teams | Doc. Ing. Michal Kavan CSc. | Ing. Václav Michalec |
| Strategický management | 2381082 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle | Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA | Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA |
| Finanční management | 2381083 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | Moodle, MS Teams | Prof. Ing. František Freiberg CSc.; Ing. Pavel Scholz | Prof. Ing. František Freiberg CSc.; Ing. Pavel Scholz |
| Controlingové řízení podniku | 2381707 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | MS Teams | Ing. Olga Heralová, MBA | Ing. Olga Heralová, MBA |
| Projekt II. | 2383006 | 0+5 | z | 5 | odkaz | MS Teams | Prof. Ing. František Freiberg CSc. | Prof. Ing. František Freiberg CSc. |
| Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit: |
||||||||
| Projektování výrobních procesů | 2342045 | 2+1 | kz | 4 | odkaz | |||
| Počítačová simulace ve výrobě | 2382150 | 1+2 | kz | 3 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Pavel Scholz | Ing. Pavel Scholz |
3. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Projektový management inovací | 2381102 | 3+1 | z,zk | 5 | odkaz | MS Teams | Doc. Ing. Michal Kavan CSc. | Doc. Ing. Michal Kavan CSc. |
| Marketingový management | 2381104 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | Moodle | Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA | Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D. |
| Operační výzkum | 2381176 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. | Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. |
| Finance a bankovnictví | 2382087 | 1+2 | kz | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Prof. Ing. František Freiberg CSc. | Prof. Ing. František Freiberg CSc. |
| Projekt III. | 2382113 | 0+10 | kz | 10 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. | |
| Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit: |
||||||||
| Technické materiály | 2322053 | 2+1 | kz | 3 | odkaz | |||
| Programování pro web | 2371087 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Řízení lidských zdrojů | 2381079 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | MS Teams | doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. | doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. |
| Jazyková výuka a zkouška: | ||||||||
| XXX – přípravná výuka | 2043xxx | 0+2 | z | 2 | ||||
| XXX – magisterská zkouška | 2041xxx | 0+0 | zk | 1 | ||||
4. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Inovační inženýrství | 2341031 | 2+1 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Management kvality | 2381168 | 2+1 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. | Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. |
| Právo v podnikání | 2382053 | 2+1 | kz | 3 | odkaz | Moodle, MS Teams | Doc. JUDr. František Klimeš CSc. | Doc. JUDr. František Klimeš CSc. |
| Diplomová práce | 2383998 | 0+10 | z | 10 | odkaz | Vedoucí práce | ||
| Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit: |
||||||||
| Modelování výrobních procesů a systémů | 2341017 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Moderní nástroje výrobních systémů | 2381114 | 1+3 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Pavel Scholz | Ing. Pavel Scholz |
