1. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Matematika I. | 2011067 | 4+4 | z,zk | 6 | odkaz | |||
| Matematika I. A | 201A067 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Konstruktivní geometrie | 2011018 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Konstruktivní geometrie A | 201A018 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Fyzika I. | 2021026 | 4+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Fyzika I. A | 202A026 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Vývoj techniky | 2132030 | 1+2 | kz | 3 | odkaz | |||
| Strojírenské konstruování I. | 2132001 | 1+2 | kz | 2 | odkaz | |||
| Kariéra v inženýrství | 2313028 | 1+1 | z | 2 | odkaz | |||
| Základy technologie I. | 2333008 | 1+1 | z | 2 | odkaz | |||
| Počítačová podpora studia | 2372041 | 1+1 | kz | 3 | odkaz |
2. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Matematika II. | 2011068 | 4+4 | z,zk | 6 | odkaz | |||
| Matematika II. A | 201A068 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Fyzika II. | 2021027 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Fyzika II. A | 202A027 | 0+0 | zk | 2 | odkaz | |||
| Termomechanika | 2121046 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Termomechanika A | 212A046 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Strojírenské konstruování II. | 2131023 | 2+3 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Nauka o materiálu I. | 2322029 | 2+1 | kz | 3 | odkaz | |||
| Základy technologie II. | 2343010 | 1+1 | z | 2 | odkaz | |||
| Předměty ústavu: | ||||||||
| Management a ekonomika podniku | 2381054 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | MS Teams | Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA | Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA; Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička; doktorandi ústavu |
| Skupina předmětů tělesné výchovy: | ||||||||
| Tělesná výchova I. | TV-2 | 0+2 | z | 1 | ||||
| Letní výcvikový kurz | TVK-L | 1 týden | z | 1 | ||||
3. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Matematika III. | 2011009 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Mechanika pro technology | 2311004 | 4+2 | z,zk | 7 | odkaz | |||
| Nauka o materiálu II. | 2321039 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Technologičnost konstrukcí | 2331065 | 3+1 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Technologie I. | 2331068 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Strojírenská metrologie | 2341001 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Tělesná výchova II. | TV-1 | 0+2 | z | 1 |
4. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Pružnost a pevnost pro technology | 2111018 | 4+3 | z,zk | 8 | odkaz | |||
| Technické aplikace materiálů | 2321067 | 3+1 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Technologie II. | 2341014 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Řízení jakosti | 2342005 | 1+1 | kz | 2 | odkaz | |||
| Předměty ústavu: | ||||||||
| Základy ekonomie | 2381002 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | MS Teams | doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D. | doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D. |
| Personální řízení | 2383102 | 2+1 | z | 2 | odkaz | MS Teams | doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. | doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. |
| Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit: | ||||||||
| Angličtina – bakalářská zkouška | 2041061 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Němčina – bakalářská zkouška | 2041062 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Francouzština – bakalářská zkouška | 2041063 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Španělština – bakalářská zkouška | 2041064 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Ruština – bakalářská zkouška | 2041065 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
5. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Části strojů pro technology | 2131519 | 2+3 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Úvod do elektrotechniky pro technology | 2141204 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Kalkulace a rozpočetnictví | 2381068 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | MS Teams | doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. | Ing. Bc. Ladislav Vaniš |
| Základy práva | 2383001 | 1+1 | z | 2 | odkaz | Moodle, MS Teams | JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc. | JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc. |
| Oborový projekt | 2xx2091 | 0+2 | kz | 2 | odkaz | MS Teams | Ing. Bc. Ladislav Vaniš | |
| Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu: | ||||||||
| SKUPINA A - zaměření materiály | ||||||||
| Tepelné zpracování | 2322041 | 2+1 | kz | 4 | odkaz | |||
| Technologie svařování | 2331505 | 2+1 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Strojírenská metrologie | 2341001 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| SKUPINA B - zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy |
||||||||
| Tepelné zpracování | 2322041 | 2+1 | kz | 4 | odkaz | |||
| Technologie svařování | 2331505 | 2+1 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Technologie povrchových úprav | 2332038 | 1+2 | kz | 4 | odkaz | |||
| SKUPINA C - zaměření obrábění, projektování, metrologie |
||||||||
| Strojírenská metrologie | 2341001 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Obráběcí nástroje | 2341002 | 2+1 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Automatizace programování obráběcích strojů | 2342032 | 1+2 | kz | 3 | odkaz | |||
| SKUPINA D - zaměření ekonomika | ||||||||
| Průmyslový marketing | 2381059 | 3+1 | z,zk | 5 | odkaz | MS Teams | Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. | Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. |
| Účetnictví | 2381504 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | MS Teams | doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. | doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. |
| Projektový management | 2381514 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | MS Teams | Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. | Ing. Vladimír Brdek Ph.D. |
6. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Automatizace výrobních procesů | 2331071 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Financování podniku | 2381098 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Prof. Ing. František Freiberg CSc. | Prof. Ing. František Freiberg CSc. |
| Statistická a rozhodovací analýza | 2382048 | 2+1 | kz | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.; Ing. Barbora Stieberová Ph.D. | Ing. Barbora Stieberová Ph.D. |
| Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu: | ||||||||
| SKUPINA A - zaměření materiály | ||||||||
| Perspektivní materiály | 2321501 | 3+1 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Technické zkoušení materiálů | 2321503 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Strojírenská ergonomie | 2381107 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc. | Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Martin Kyncl |
| Bakalářská práce | 2323993 | 0+6 | z | 5 | odkaz | |||
| SKUPINA B - zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy |
||||||||
| Technologičnost konstrukcí | 2331065 | 3+1 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Technologie slévání a tváření | 2331506 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Přípravky a nástroje | 2332056 | 0+3 | kz | 3 | odkaz | |||
| Bakalářská práce | 2333993 | 0+6 | z | 5 | odkaz | |||
| SKUPINA C - zaměření obrábění, projektování, metrologie |
||||||||
| Speciální technologie obrábění | 2341068 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Strojírenská ergonomie | 2381107 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc. | Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Martin Kyncl |
| Projektování výrobních procesů | 2341515 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Bakalářská práce | 2343993 | 0+6 | z | 5 | odkaz | |||
| SKUPINA D - zaměření ekonomika | ||||||||
| Projektování výrobních procesů | 2341515 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Strojírenská ergonomie | 2381107 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc. | Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Martin Kyncl |
| Manažerské propočty | 2381712 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | Moodle, MS Teams | Ing. Miroslav Žilka Ph.D. | Ing. Miroslav Žilka Ph.D. |
| Bakalářská práce | 2383993 | 0+6 | z | 5 | odkaz | Vedoucí práce | ||
