1. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Matematika I. | 2011067 | 4+4 | z,zk | 6 | odkaz | |||
| Matematika I. A | 201A067 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Konstruktivní geometrie | 2011018 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Konstruktivní geometrie A | 201A018 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Fyzika I. | 2021026 | 4+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Fyzika I. A | 202A026 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Vývoj techniky | 2132030 | 1+2 | kz | 3 | odkaz | |||
| Strojírenské konstruování I. | 2132001 | 1+2 | kz | 2 | odkaz | |||
| Kariéra v inženýrství | 2313028 | 1+1 | z | 2 | odkaz | |||
| Základy technologie I. | 2333008 | 1+1 | z | 2 | odkaz | |||
| Počítačová podpora studia | 2372041 | 1+1 | kz | 3 | odkaz |
2. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Matematika II. | 2011068 | 4+4 | z,zk | 6 | odkaz | |||
| Matematika II. A | 201A068 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Fyzika II. | 2021027 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Fyzika II. A | 202A027 | 0+0 | zk | 2 | odkaz | |||
| Termomechanika | 2121046 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Termomechanika A | 212A046 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Strojírenské konstruování II. | 2131023 | 2+3 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Nauka o materiálu I. | 2322029 | 2+1 | kz | 3 | odkaz | |||
| Základy technologie II. | 2343010 | 1+1 | z | 2 | odkaz | |||
| Předměty ústavu: | ||||||||
| Management a ekonomika podniku | 2381054 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | MS Teams | Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA | Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.; Ing. Olga Heralová, MBA; Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.; Ing. Petr Žemlička; doktorandi ústavu |
| Skupina předmětů tělesné výchovy: | ||||||||
| Tělesná výchova I. | TV-2 | 0+2 | z | 1 | ||||
| Letní výcvikový kurz | TVK-L | 1 týden | z | 1 | ||||
3. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Matematika III. | 2011009 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Matematika III. A | 201A009 | 0+0 | zk | 2 | odkaz | |||
| Základy algoritmizace a programování | 2012035 | 1+2 | kz | 4 | odkaz | |||
| Mechanika tekutin | 2121502 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Mechanika tekutin A | 212A502 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Chemie | 2182019 | 2+1 | kz | 3 | odkaz | |||
| Mechanika I. | 2311101 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Mechanika I. A | 231A101 | 0+0 | zk | 2 | odkaz | |||
| Nauka o materiálu II. | 2321039 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Technologie II. | 2341014 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Tělesná výchova II. | TV-1 | 0+2 | z | 1 | ||||
| Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit: | ||||||||
| Základy stochastiky | 2013066 | 0+2 | z | 2 | odkaz | |||
4. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Numerická matematika | 2011049 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Numerická matematika A | 201A049 | 0+0 | zk | 2 | odkaz | |||
| Počítačová grafika | 2012037 | 1+1 | kz | 3 | odkaz | |||
| Pružnost a pevnost I. | 2111051 | 3+3 | z,zk | 7 | odkaz | |||
| Pružnost a pevnost I. A | 211A051 | 0+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Mechanika II. | 2311102 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Mechanika II. A | 231A102 | 0+0 | zk | 2 | odkaz | |||
| Technologie I. | 2331068 | 2+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Automatické řízení | 2371047 | 3+2 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Základy práva | 2383001 | 1+1 | z | 2 | odkaz | Moodle, MS Teams | JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc. | JUDr. Václav Pilík, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš CSc. |
| Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit: | ||||||||
| Moderní řízení podniků a projektů | 2383020 | 0+2 | z | 2 | odkaz | MS Teams | Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Pavel Scholz | |
| Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit: | ||||||||
| Angličtina – bakalářská zkouška | 2041061 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Němčina – bakalářská zkouška | 2041062 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Francouzština – bakalářská zkouška | 2041063 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Španělština – bakalářská zkouška | 2041064 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
| Ruština – bakalářská zkouška | 2041065 | 0+2 | z,zk | 2 | odkaz | |||
5. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Pružnost a pevnost II. | 2111103 | 3+3 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Pružnost a pevnost II. A | 211A103 | 0+0 | zk | 2 | odkaz | |||
| Části a mechanismy strojů I. | 2131512 | 3+2 | z,zk | 6 | odkaz | |||
| Elektrické obvody a elektronika | 2141504 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Základy energetických přeměn | 2153005 | 1+1 | z | 1 | odkaz | |||
| Mechanika III. | 2311107 | 2+3 | z,zk | 7 | odkaz | |||
| Mechanika III. A | 231A107 | 0+0 | zk | 4 | odkaz | |||
| Technická měření | 2372083 | 1+2 | kz | 3 | odkaz | |||
| Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit: | ||||||||
| Metody a nástroje pro manažerské rozhodování | 2381006 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | MS Teams | Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Patrik Budský | Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Patrik Budský |
| Oborový projekt I. | 2382121 | 0+2 | kz | 2 | odkaz | MS Teams | Ing. Ladislav Vaniš | |
6. semestr
| Předmět | Kód | Hodiny | Zakončení | Kredity | Anotace | Podklady | Přednášející z ústavu | Cvičící z ústavu |
| Části a mechanismy strojů II. | 2131026 | 3+0 | zk | 3 | odkaz | |||
| Konstrukční cvičení | 2133025 | 0+4 | z | 4 | odkaz | |||
| Elektrické stroje a pohony | 2141505 | 2+2 | z,zk | 4 | odkaz | |||
| Přenos hybnosti, tepla a hmoty | 2181026 | 3+1 | z,zk | 5 | odkaz | |||
| Pro návaznost na magisterský program Řízení průmyslových systémů doporučujeme ze skupiny PV předmětů volit: | ||||||||
| Oborový projekt II. | 2382122 | 0+2 | kz | 4 | odkaz | MS Teams | Ing. Ladislav Vaniš | |
| Bakalářská práce | 2383992 | 0+8 | z | 8 | odkaz | Vedoucí práce | ||
| Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n neabsolvovaný zapsat: | ||||||||
| Kariéra v inženýrství | 2313028 | 1+1 | z | 2 | odkaz | |||
| Manažerské dovednosti | 2383107 | 1+1 | z | 2 | odkaz | MS Teams | doc. Ing. Jan Horejc Ph.D. | doc. Ing. Jan Horejc Ph.D. |
| Komunikace a jednání s lidmi | 2383009 | 1+1 | z | 2 | odkaz | MS Teams | doc. Ing. Jan Horejc Ph.D. | doc. Ing. Jan Horejc Ph.D. |
